Vorlage:InfoboxPlanet
Aus B5Wiki
Diese Vorlage dient zum Erstellen einer Infobox für Planeten, Sterne und andere astronomische Objekte.
Nutzung: {{InfoboxPlanet}}
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Ortes - in menschlicher Sprache, Pflichtfeld! |
| Originalname | Name in der Sprache der Bewohner, falls vom Namen in menschlicher Sprache abweichend |
| Typ | Typ des astronomischen Objektes: z.B. Stern, Planet, Mond, Asteroid |
| System | Sternensystem oder Sektor |
| Stern | Name des Sternes (bei Planeten) |
| Planet | Name des Planeten (bei Monden) |
| Umlaufzeit in Tagen | Zeit für einen Umlauf um das Muttergestirn, mit Tagen als Einheit |
| Durchmesser in Kilometer | Durchmesser des Objektes, mit Kilometern als Einheit |
| Masse in Erdmassen | Masse des Objektes, mit Erdmassen als Einheit |
| Oberflächentemperatur | Oberflächentemperatur des Objektes, als Einheit sollten Grad Celsius verwendet werden |
| Bild | Bildname |
| Bildbeschreibung | Kurzbeschreibung zum Bild |
| Volk | Volk, welches den Planeten oder Mond besiedelt |
| Zusatzinformationen | Weitere Informationen über den Ort (bitte nur in Sonderfällen benutzen) |

